东临新区岗上积镇农村人居环境整治项目设计中标候选人公示
东临新区岗上积镇农村人居环境整治项目设计中标候选人公示
招标工程项目信息 | ||||||||||
建设单位 | 抚州市东临新区城市建设有限公司 | |||||||||
项目名称 | 东临新区岗上积镇农村人居环境整治项目设计 | |||||||||
工程地址 | 东临新区岗上积镇 | |||||||||
建筑面积 | 0.0㎡ | 结构/层数 | /0层 | |||||||
招标范围 | 设计招标范围:本项目全过程设计;包含方案设计、初步设计、施工图设计以及工程施工过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工存在难度问题等内容,并按国家设计规范需出具的其它设计图纸,设计单位负责配合图审。 | |||||||||
招标控制价 | 暂定设计费(73.88万元) | 开标时间 | 2024年8月21日 | |||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||
第一中标排序单位名称 |
浙江城建规划设计院有限公司 | |||||||||
企业资质 | 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级 | |||||||||
投标报价 | 738800.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||
申报的业绩 | 1、德清县乡村振兴提标工程 (武康、舞阳片区)设计 | |||||||||
第二中标排序单位名称 |
天尚设计集团有限公司 | |||||||||
企业资质 | 公路行业(公路)专业乙级;市政行业(道路工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级 | |||||||||
投标报价 | 738800.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||
申报的业绩 | 1、衢山镇环境提升工程设计 | |||||||||
第三中标排序单位名称 |
天合联创设计有限公司 | |||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级;风景园林工程设计专项甲级;市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级 | |||||||||
投标报价 | 738800.00元 | 综合评估法得分 | ||||||||
申报的业绩 | 1、井冈山经开区西水湖 水环境综合整治及提升改造项目设计服务 | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
资格审查方式 |
资格后审 |
资格审查方法 |
合格制 | |||||||
递交资格审查文件单位的数量 |
3 | |||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审 的家数 | 0 | |||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
单位/评委 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 天尚设计集团有限公司 | 天合联创设计有限公司 | |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
评委1 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 79.00 | 18.00 | 61.00 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | |
评委2 | 77.00 | 18.00 | 59.00 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | 72.00 | 18.00 | 54.00 | |
评委3 | 82.00 | 18.00 | 64.00 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 78.00 | 18.00 | 60.00 | |
评委4 | 72.00 | 18.00 | 54.00 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 66.00 | 18.00 | 48.00 | |
评委5 | 86.00 | 18.00 | 68.00 | 80.00 | 18.00 | 62.00 | 74.00 | 18.00 | 56.00 | |
评标得分 | 79.40 | 78.60 | 72.80 | |||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||
单位名称 | ||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||
认定依据 | ||||||||||
公示截止期:2024年8月26日 | ||||||||||
异议受理 | ||||||||||
招标人名称 | 抚州市东临新区城市建设有限公司 |
联系电话 |
18770058659 | |||||||
招标人地址 | 江西省抚州市东临新区项目建设指挥部101室 | |||||||||
代理机构名称 | 江西省江咨赣东建设咨询有限公司 |
联系电话 |
0794-8335930 | |||||||
代理机构地址 | 江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9-3室、9-4室 | |||||||||
监督机构 | ||||||||||
名称 | 联系电话 |