百色2×660MW清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机设备(GXJD-25111QQ030172)答疑澄清公告
百色2×660MW清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机设备(GXJD-25111QQ030172)答疑澄清公告
一、项目名称:百色2×660MW清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机设备
二、项目编号:GXJD-25111QQ030172
三、采购人:广西百矿超元发电有限公司
地址:广西百色市田阳区头塘镇二塘村
联系人:颜经理 联系电话:13471682394
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层718室
联系人:梁钧茗、黄玲妹、刘鑫、梅莹 联系电话:0771-2808981
五、首次公告日期:2025年3月7日
六、答疑澄清日期:2025年3月14日
七、答疑澄清事项:
澄清问题1:技术文件内 2、技术要求 2.7.9高压电动机故障监测分析装置
为了对本厂三大风机个所配置的高压电动机故障状态进行实时在线监测,每台电机需配置一套高压电机故障监测分析装置,用于在线监测高压电机的绝缘电阻、相间电阻、泄露电流、匝间短路、电机/线路断路和电机接线接触电阻状态。
电机故障监视分析装置用于保护电动机设备,避免由于重要高压电动机绝缘等故障引起的突然停机。装置要求具有高精度、响应迅速、宽量程的测量特性。能够缩短监测时间,提前预测电动机系统的绝缘缺陷,提高电气设备使用寿命,保护电力系统的安全运行。高压电机绝缘故障监测分析装置,要求可以及时发现高压电动机绝缘等潜在故障,保证电动机设备的及时维修,降低维修成本和停机时间,提高生产效率。装置要求具备RS485通讯接口,能够通过串口将所有采集和分析的数据上传至用电监控系统(ECMS)或DCS监控系统进行显示和告警。
问题:请确认以上(高压电机故障监测分析装置)是否需要供货。
答复:是需要供货。
技术规范澄清:
2.1.1 一次风机各工况点参数调整如下(参数为暂定,待设计联络会确认):
序号 | 工况 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50 %THA | 40 %THA | 30%THA | 20%THA | BMCR | BMCR |
煤种 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | ||||||
参数 | 设计煤种 | 校核煤1 | 校核煤2 | |||||||||
1 | 风机入口体积流量(m3/s) | 131.97 | 109.98 | 108.52 | 107.09 | 89.80 | 71.55 | 68.55 | 53.64 | 50.75 | 115.27 | 82.37 |
2 | 系统计算总阻力(Pa) | 18003 | 16177 | 15999 | 15621 | 14736 | 13905 | 12976 | 13229 | 12109 | 14355 | 16601 |
3 | 风机入口静压(Pa) | -458.9 | -367.1 | -365.3 | -363.6 | -344.8 | -328.4 | -326.1 | -316.0 | -314.3 | -379.0 | -373.4 |
4 | 风机入口介质温度(℃) | 32.70 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
5 | 风机入口介质密度(kg/m3) | 1.1200 | 1.2146 | 1.2126 | 1.2081 | 1.2038 | 1.1988 | 1.2002 | 1.1942 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2177 |
2.1.2 送风机各工况点参数调整如下(参数为暂定,待设计联络会确认):
序号 | 工况 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50%THA | 40 %THA | 30 %THA | 20%THA | BMCR | BMCR |
煤种 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | ||||||
参数 | 设计煤种 | 校核煤1 | 校核煤2 | |||||||||
1 | 风机入口体积流量(m3/s) | 187.1 | 178.2 | 172.7 | 161.2 | 126.0 | 113.0 | 90.4 | 79.5 | 51.9 | 155.0 | 156.1 |
2 | 系统计算总阻力(Pa) | 5356 | 5105 | 4554 | 4442 | 4145 | 4038 | 3893 | 3893 | 3822 | 3697 | 4463 |
3 | 风机入口静压(Pa) | -321.4 | -321.4 | -320.1 | -317.5 | -310.7 | -308.6 | -305.5 | -305.5 | -304.3 | -303.1 | -312.3 |
4 | 风机入口介质温度(℃) | 32.70 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
5 | 风机入口介质密度(kg/m3) | 1.1200 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 |
2.1.3引风机各工况点参数调整如下(参数为暂定,待设计联络会确认):
序号 | 工况 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50 %THA | 40 %THA | 30 %THA | 20 %THA | BMCR | BMCR | BMCR |
煤种 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | ||||||
参数 | 设计煤 | 校核煤1 | 校核煤2 | 设计煤,低省切除工况 | |||||||||
1 | 风机入口体积流量(m3/s) | 490.0 | 425.9 | 428.9 | 405.7 | 326.1 | 266.5 | 225.5 | 181.6 | 87.2 | 385.1 | 420.4 | 445.81 |
2 | 系统计算总阻力(Pa) | 10257 | 9324.8909 | 9045 | 8576 | 4419 | 3855 | 3410 | 2800 | 2895 | 9000 | 8842 | 9324.890922 |
3 | 风机入口静压(Pa) | -3918.76 | -3918.8 | -3803.5 | -3551.1 | -2480.0 | -1937.1 | -1603.5 | -1292.0 | -1122.1 | -3173.1 | -3975.5 | -3918.8 |
4 | 风机入口介质温度(℃)(低温省煤器运行) | 101.86 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 86.97 | 87.48 | 87.64 | 87.80 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | / |
| 风机入口介质温度(℃)(低温省煤器不运行) | 119.35 | 119.35 | 121.18 | 120.19 | 110.73 | 94.79 | 92.60 | 76.51 | 116.44 | 143.96 | 126.13 | 119.3500 |
5 | 风机入口介质密度(kg/m3) | 0.9083 | 0.9461 | 0.9497 | 0.9503 | 0.9508 | 0.9515 | 0.9521 | 0.9517 | 0.9589 | 0.9638 | 0.9468 | 0.867771847 |
6 | 烟气含尘量 | <20mg/Nm3 | |||||||||||
7 | 烟气SO2含量(g/kg) | 4.17 |
序号 | 条款 | 原技术规范书内容 | 澄清内容 |
1 | 以最高价计入总价,最终品牌的选择需经招标方确认。 | 技术规范书所列的全部品牌,均为招标方经过多次讨论得出的结果,再次重申:投标方在投标文件中必须严格执行招标方所列的品牌,不允许对招标方所列品牌进行任何修改或增加。并以最高价计入总价,最终品牌的选择需经招标方确认。 |
特此公告。
采购人:广西百矿超元发电有限公司
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2025年3月14日