百色2×660MW清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机设备(GXJD-25111QQ030172)答疑澄清公告(二)
百色2×660MW清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机设备(GXJD-25111QQ030172)答疑澄清公告(二)
一、项目名称:百色2×660MW清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机设备
二、项目编号:GXJD-25111QQ030172
三、采购人:广西百矿超元发电有限公司
地址:广西百色市田阳区头塘镇二塘村
联系人:颜经理 联系电话:13471682394
四、招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层718室
联系人:梁钧茗、黄玲妹、刘鑫、梅莹 联系电话:0771-2808981
五、首次公告日期:2025年3月7日
六、答疑澄清日期:2025年3月19日
七、答疑澄清事项:
澄清问题1:问题:《附件2:百色2X660MW 清洁高效煤电项目一次风机、送风机、引风机技术规范书》中 2.1.3 提供的 THA工况和75%THA 工况的全压相差比较大,请招标方再次校核各个工况参数
附:2.1.3引风机各工况点参数(参数为暂定,待设计联络会确认):
序号 | 工况 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50 %THA | 40 %THA | 30 %THA | 20 %THA | BMCR | BMCR |
煤种 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | ||||||
参数 | 设计煤 | 校核煤1 | 运行煤种 | |||||||||
1 | 风机入口体积流量(m3/s) | 468.5 | 425.9 | 428.9 | 405.7 | 326.1 | 266.5 | 225.5 | 181.6 | 87.2 | 385.1 | 420.4 |
2 | 系统计算总阻力(Pa) | 10279 | 9344.5 | 9063 | 8590 | 4419 | 3855 | 3410 | 2800 | 2895 | 9015 | 8857 |
3 | 风机入口静压(Pa) | -3918.76 | -3918.8 | -3803.5 | -3551.1 | -2480.0 | -1937.1 | -1603.5 | -1292.0 | -1122.1 | -3189.3 | -3975.5 |
回复:
2.1.3引风机各工况点参数调整如下(参数为暂定,待设计联络会确认):
序号 | 工况 | TB | BMCR | BRL | THA | 75%THA | 50 %THA | 40 %THA | 30 %THA | 20 %THA | BMCR | BMCR | BMCR |
煤种 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | 工况 | ||||||
参数 | 设计煤 | 校核煤1 | 校核煤2 | 设计煤,低省切除工况 | |||||||||
1 | 风机入口体积流量(m3/s) | 490.0 | 425.9 | 428.9 | 405.7 | 326.1 | 266.5 | 225.5 | 181.6 | 87.2 | 385.1 | 420.4 | 445.8 |
2 | 系统计算总阻力(Pa) | 10257 | 9325 | 9045 | 8576 | 7267 | 6710 | 6257 | 5617 | 5741 | 9000 | 8842 | 9325 |
3 | 风机入口静压(Pa) | -3918.76 | -3918.8 | -3803.5 | -3551.1 | -2480.0 | -1937.1 | -1603.5 | -1292.0 | -1122.1 | -3173.1 | -3975.5 | -3918.8 |
4 | 风机入口介质温度(℃) | 101.86 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 86.97 | 87.48 | 87.64 | 87.80 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 119.35 |
5 | 风机入口介质密度(kg/m3) | 0.9083 | 0.9461 | 0.9497 | 0.9503 | 0.9574 | 0.9581 | 0.9587 | 0.9581 | 0.9655 | 0.9638 | 0.9468 | 0.8678 |
6 | 烟气含尘量 | <20mg/Nm3 | |||||||||||
7 | 烟气SO2含量(g/kg) | 4.17 |
特此公告。
采购人:广西百矿超元发电有限公司
招标代理机构:广西机电设备招标有限公司
2025年3月19日