2022年5月30日医学装备赣江新区人民医院院内谈判结果公示
2022年5月30日医学装备赣江新区人民医院院内谈判结果公示 | |||
谈判项目 | 拟成交供应商 | 缴纳服务费账号信息 | 服务费(元) |
1.检验科/全自动血液细胞分析仪.3套,全自动血液细胞分析流水线1套 | 福建省榕懋生物科技有限公司 | 户名:江西省机电设备招标有限公司; 开户行:中信银行南昌分行营业部; 账号:3115710014730004653 | 4500 |
11400 | |||
江西恒奥医疗设备有限公司 | 7470 | ||
7470 | |||
2.检验科/全自动血凝分析仪.3套 | 国药控股医学检验(江西)有限公司 | 19840 | |
3.检验科/全自动血型分析仪.3套 | 江西汇顶共创医疗器械有限公司 | 1200 | |
南昌中炬医疗器械有限公司 | 4800 | ||
4.检验科/全自动尿液干化学分析仪.3套 | 江西朗超医疗器械有限公司 | 72 | |
5.检验科/全自动尿沉渣分析仪.2套 | 江西恒奥医疗设备有限公司 | 14940 | |
6.检验科/全自动粪便分析仪.2套 | 江西汇顶共创医疗器械有限公司 | 48 | |
7.检验科/全自动血沉仪.3套 | 国药控股江西有限公司 | 1260 | |
8.检验科/阴道分泌物分析仪.1套 | 江西汇顶共创医疗器械有限公司 | 24 | |
9.检验科/多功能流式点阵仪.1套 | 江西南华赣新医药有限公司 | 7350 | |
10.检验科/荧光免疫分析仪.2套 | 南昌中炬医疗器械有限公司 | 24 | |
福建迈达生物科技有限公司 | 24 | ||
11.检验科/流式荧光发光检测仪.1套 | 江西华章盛世医疗科技有限公司 | 15000 | |
13.检验科/全自动生化分析仪(急诊检验科专用).1套 | 福建省榕懋生物科技有限公司 | 4800 | |
14.检验科/需氧培养箱.2套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 3300 | |
15.检验科/厌氧培养箱.1套 | 江西百赛达生物科技有限公司 | 450 | |
16.检验科/全自动细菌培养系统.1套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 3750 | |
17.检验科/全自动细菌鉴定及药敏分析系统.1套 | 南昌圆益方科技有限公司 | 6750 | |
18.检验科/生物安全柜.7套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 5040 | |
19.检验科/超净工作台.3套 | 江西华恒医药有限公司 | 495 | |
20.检验科/实时荧光定量PCR.4套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 13800 | |
江西品峰生物科技有限公司 | 2235 | ||
江西南华医学检验实验有限公司 | 6900 | ||
21.检验科/PCR定性扩增仪.1套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 1020 | |
22.检验科/全自动核酸提取仪.2套 | 江西省昂扬医疗科技有限公司 | 5550 | |
江西南华赣新医药有限公司 | 9000 | ||
23.检验科/酶标仪.2套 | 江西省昂扬医疗科技有限公司 | 1650 | |
24.检验科/纯水机.2套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 2400 | |
江西永赫科技有限公司 | 450 | ||
25.检验科/荧光显微镜.1套 | 上海岐信医疗科技有限公司 | 4800 | |
26.检验科/电热恒温培养箱.2套 | 江西百赛达生物科技有限公司 | 210 | |
27.检验科/电热恒温水浴锅.5套 | 江西百赛达生物科技有限公司 | 112.5 | |
28.检验科/全自动化学发光免疫分析仪.3套 | 江西朗超医疗器械有限公司 | 9900 | |
江西迈微贸易有限公司 | 24 | ||
江西浩晟医疗器械有限公司 | 1470 | ||
29.检验科/光学显微镜.10套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 1500 | |
江西永赫科技有限公司 | 1500 | ||
30.检验科/自动洗板机.3套 | 江西洋锦科技有限公司 | 720 | |
31.检验科/电热鼓风干燥箱.2套 | 江西百赛达生物科技有限公司 | 67.5 | |
73.5 | |||
32.检验科/超低温冰箱.2套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 2400 | |
33.检验科/医用冷藏箱.12套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 6840 | |
34.检验科/医用低温箱.7套 | 江西永赫科技有限公司 | 810 | |
江西省徐商医疗器械有限公司 | 1560 | ||
35.检验科/高压灭菌器.2套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 1380 | |
36.检验科/离心机.5套 | 南昌皖韵商贸有限公司 | 1762.5 | |
37.检验科/医用离心机(含自动脱帽).10套 | 南昌皖韵商贸有限公司 | 2625 | |
江西省徐商医疗器械有限公司 | 1125 | ||
38.检验科/高速冷冻离心机.4套 | 南昌皖韵商贸有限公司 | 900 | |
江西省徐商医疗器械有限公司 | 2175 | ||
39.检验科/微型高速离心机.4套 | 南昌皖韵商贸有限公司 | 240 | |
40.检验科/微量移液器.20套 | 江西百赛达生物科技有限公司 | 600 | |
江西洋锦科技有限公司 | 426 | ||
42.检验科/自动化标本分拣系统.1套 | 江西浩晟医疗器械有限公司 | 5100 | |
43.检验科/全自动微生物质谱快速鉴定系统.1套 | 南昌圆益方科技有限公司 | 22700 | |
44.检验科/超高倍显微镜.1套 | 江西永赫科技有限公司 | 2250 | |
45.检验科/全自动分杯系统.1套 | 江西浩晟医疗器械有限公司 | 25560 | |
46.检验科/微孔板恒温器.3套 | 江西永赫科技有限公司 | 171 | |
47.检验科/微孔板脱水仪.2套 | 江西省徐商医疗器械有限公司 | 174 | |
48.检验科/全自动多重免疫分析仪.2套 | 江西聚贤品优实业有限公司 | 48 | |
49.检验科/双压缩机冷藏库.2套 | 江西永赫科技有限公司 | 3750 | |
50.检验科/酶免加速仪.2套 | 南昌友兴科技有限公司 | 840 | |
公示时间:2022年8月9日至2022年8月11日 | |||
谈判时间:2022年5月30日 | |||
公示日期结束后一周内,无特殊情况则按以下流程进行:①拟成交供应商缴纳服务费至指定账号;②将投标文件以加盖公章后的PDF格式(文件命名:20220530-XXX项目-XXX公司)发送至jz4@jxzxtz.com;③携带成交通知书领取授权书(格式自拟)及身份证原件到江西省机电设备招标有限公司305室(江西省南昌市省府大院北二路92号)领取成交通知书;④与赣江集团联系签订合同事宜。 特此公告,联系电话:0791-88860956。 |